Programas Equivalentes por Sistema Operacional
Se você está indeciso sobre migrar ou não para o Ubuntu Linux, veja as tabelas abaixo para ver quais os programas equivalentes para cada tarefa em cada sistema operacional. Informe-se mais sobre cada software que você não conheça para constatar você mesmo se o Ubuntu Linux serve ou não para você!
Vale ressaltar também que os aplicativos que já vem no Kubuntu podem ser instalador no Ubuntu, assim como no Xubuntu e Edubuntu e vice versa, ou seja, todos aplicativos podem ser instalados em todas as versões do Ubuntu. A grande diferença é o Kubuntu que, por utilizar o ambiente gráfico KDE, acaba vindo com outros softwares que se beneficiam da interface gráfica QT (biblioteca do KDE) e não da interface GTK+ (do Gnome e Xfce).
Referências:
- Já vem instalado por padrão no Ubuntu
- Já vem instalado por padrão no Kubuntu
- Já vem instalado por padrão no Xubuntu
- Já vem instalado por padrão no Edubuntu
Nota: Todos os programas que não vêm instalados por padrão no seu Ubuntu poderão ser instalados mais tarde pois possuem total compatibilidade com o sistema Ubuntu. Veja InstalandoSoftware caso precise de ajuda neste tópico.
Escritório | ||
Microsoft Windows | Mac OSX | Ubuntu Linux |
Acrobat Reader | Acrobat Reader | |
Bloco de Notas, Word Pad | Edit | |
Microsoft Word | iWorks Pages, Microsoft Word for Mac | |
Microsoft Excel | iWorks Numbers, Microsoft Excel for Mac | |
Microsoft Power Point | iWorks Keynote, Microsoft Power Point for Mac | |
Microsoft Access | - | |
Microsoft Money | - | |
Microsoft Project | - | Planner |
Microsoft Visio | - | Dia, Kivio |
Utilitários | ||
Microsoft Windows | Mac OSX | Ubuntu Linux |
WinZip, WinRar | Stuffit | |
Windows Explorer | Finder | |
Gadgets, Google Desktop Gadgets | Widgets | |
Pesquisa | Spotlight | Beagle |
Google Desktop Search, busca inteligente do Windows Vista | Busca inteligente integrada no sistema | Google Desktop Search for Linux Beta, Deskbar (Gnome) |
Aero | (Embutido no OS) | Compiz-Fusion |
VMware, Virtual PC | Virtual PC, Parallels | VMware, VirtualBox, Qemu, Bochs, Xen, DOSEMU, dosbox |
Adicionar e Remover Programas | Finder, Mac Installer | |
Norton Anti Vírus, AVG, Avast, McAfee, Panda | VueScan | |
Vírus, Trojans, Spywares, Adwares | Vírus, Trojans, Spywares, Adwares | Não tem |
Partition Magic, Paragon Partition Manager, Acronis Partition Expert | Paragon Partition Manager | |
Internet | ||
Microsoft Windows | Mac OSX | Ubuntu Linux |
Windows Live Messenger, ICQ, YIM, Jabber, Gtalk, MSN | aMSN, MSN Messenger, Adium | |
Internet Explorer | Safari, Firefox, Opera | |
Outlook Express, Microsoft Outlook | Mail, Thunderbird | |
Skype | Skype for Mac | Skype for Linux |
Gizmo | Gizmo for Mac | Gizmo for Linux |
gTalk | Tapioca, Gajim, Landell | |
NetMeeting | iChat | |
TeamSpeak | TeamSpeak | |
Kazaa | LimeWire, FrostWire | |
Soulseek | - | Nicotine |
eMule | aMule | aMule |
Microsoft FrontPage, Dreamweaver | iWeb | KompoZer, Quanta+, Bluefish, Screem, Aptana Studio |
mIRC | Colloquy | |
Google Earth | Google Earth | Google Earth, Earth 3D, Marble |
Bittorrent, Azureus | Bittorrent, Azureus | |
CuteFTP, Bullet Proof FTP, WSftp | - | |
Jigdo | Jigdo | Jigdo |
GetRight | - | |
JDownloader | - | |
Zone Alarm, McAfee Firewall, Norton Internet Security | - | |
Música e Vídeo | ||
Microsoft Windows | Mac OSX | Ubuntu Linux |
Windows Media Player (áudio), iTunes | iTunes | |
Windows media Player (vídeo) | iTunes, QuickTime, VLC | |
Real Player | Real Player | Real Player |
Nero, Easy CD Creator | iDVD | Nero, |
DVD Shrink | iDVD | Xdvdshrink, K9copy, Acidrip, DVD::RIP, Thoggen |
Winamp | - | XMMS, Beep-Media-Player, Audacious |
Sound Forge | iGarageBand | |
Finale, Encore, Sibelius | Finale | Rosegarden, MusE |
Adobe Premiere, Windows Movie Maker | Adobe Premiere, Final Cut, iMovie | Avidemux, DIVA, Cinelerra, Lives, Kino, Kdenlive, Main Actor |
Gráficos e Imagem | ||
Microsoft Windows | Mac OSX | Ubuntu Linux |
Photoshop Lite, Picasa | iPhoto, Picasa | |
Adobe Photoshop | Adobe Photoshop | |
Adobe Illustrator, CorelDRAW! | Adobe Illustrator | |
Adobe InDesign, Quark Xpress, Page Maker | Adobe InDesign, Quark Xpress | |
Adobe Flash | Adobe Flash | Synfig, SWFTools |
Paint | - | |
AutoCad, Pro Engineer | - | Pro Engineer, Qcad, Varicad, Archimedes |
3D Max, XSI, Maya | Blender, Maya | Maya, XSI, Blender |
VueScan | - | |
Acdsse, Xnview | - | |
Plugins | ||
Microsoft Windows | Mac OSX | Ubuntu Linux |
Adobe Flash Player | Adobe Flash Player | Adobe Flash Player, Gnash |
Java | Java | Java |
Jogos (confira também o Ubuntu Games) | ||
Microsoft Windows | Mac OSX | Ubuntu Linux |
Quake 4 | Quake 4 | Quake 4, Nexuiz, Tremulous |
Wolfenstein Enemy Territory | Wolfenstein Enemy Territory | Wolfenstein Enemy Territory |
Counter Strike | - | Urban Terror, True Combat |
Flight Simulator | Flight Gear | Flight Gear, Silent Wings, X-Plane |
Second Life | Second Life | Second Life |
Unreal Tournament 2004 | Unreal Tournament 2004 | Unreal Tournament 2004 |
Coelho Sabido | - | |
Desenvolvimento de software | ||
Microsoft Windows | Mac OSX | Ubuntu Linux |
Java | Java | |
Netbeans (Java) | Netbeans (Java) | Netbeans (Java) |
Eclipse (Java) | Eclipse (Java) | Eclipse (Java) |
MSVC++, Netbeans com C++ Pack, Eclipse/CDT, CodeBlocks | Netbeans com C++ Pack | Netbeans com C++ Pack, Eclipse/CDT, CodeBlocks, KDevelop, Qt Designer, gcc, Anjuta |
VisualBasic | - | Gambas |
Delphi | - | |
C# - Visual Studio | - | |
Programas Científicos | ||
Microsoft Windows | Mac OSX | Ubuntu Linux |
Origin, Gnuplot | - | |
Maple, Mathematica | - | Mathematica, wxMaxima, Axiom |
Matlab | - | |
Minitab | ||
Veja também
- Usando programas do Windows - Tente usar os seus programas do Windows no Ubuntu, emulando-os com o Wine.
- Outra lista de equivalência (em inglês).

Nenhum comentário:
Postar um comentário